Коленчатый подъемник 16 метров
от 6500 р/сутки
| Основные технические данные | |
| Рабочая высота | 16 м |
| Горизонтальный вылет | 7,5 м |
| Высота до пола платформы | 14 м |
| Максимальная высота перегиба над препятствием | 7,74 м |
| Грузоподъёмность | 230 кг |
| Скорость движения | 6,1 км/ч |
| Колёсная база | 2,05 м |
| Дорожный просвет | 20 см |
| Вращение платформы | 90° |
| Максимальный угол наклона | 4° |
| Преодолеваемый подъём | 30 % |
| Вес | 6800 кг |
| Габаритные размеры | |
| Высота в сложенном положении | 2 м |
| Длина | 6,6 м |
| Ширина | 1,75 м |
| Радиус поворота (внешний) | 3,15 м |
| Радиус поворота (внутренний) | 0,79 м |
| Двигатель | |
| Тип питания | электрический |
| Прочее | |
| Гидравлический бак | 30 л |
| Производство | Китай |
| Производитель | ZOOMLION |
| Шины не пачкающие пол | да |