Коленчатый подъемник 16 метров
от 7000 р/сутки

| Основные технические данные | |
| Рабочая высота | 16 м |
| Горизонтальный вылет | 8,3 м |
| Максимальная высота перегиба над препятствием | 7,65 м |
| Грузоподъёмность | 230 кг |
| Скорость движения | 5,2 км/ч |
| Вращение башни | 355° |
| Колёсная база | 2,1 м |
| Дорожный просвет | 38 см |
| Вращение платформы | 165° (-75° / +90°) |
| Вес | 6200 кг |
| Габаритные размеры | |
| Высота в сложенном положении | 2,3 м |
| Длина | 6,75 м |
| Ширина | 2,3 м |
| Радиус поворота (внешний) | 4,5 м |
| Двигатель | |
| Тип питания | дизель |
| Прочее | |
| Назначение | монтаж, стройработы |
| Выход за габарит при повороте башни на 90° | 10 см |
| Шасси | шины |
| Производство | Франция |
| Производитель | Haulotte Group |